產品中心
詳細介紹
品牌 | 競道光電 |
---|
一、便攜式明渠流量計概要信息:
儀器依據JJG711-1990檢定規程,同時參照HJ353-2019、HJ354-2019、HJ355-2019中對流量監測單元的比對驗收,可自動每2分鐘采集一次數據,連續記錄6次數據與在線流量計數據進行液位誤差比對,同時也可自動測量10分鐘內的流量數據與在線流量計數據進行流量誤差比對,同時將結果自動生成比對報告進行打印或查詢。
二、產品用途:
用于對污水處理、排放企業在線監測系統中的流量監測單元(在線流量計)進行比對以及校準核對。
三、產品參數:
產品名稱 | 便攜式明渠流量計 |
產品型號 | JD-BML1型 |
產品描述 | 儀器依據JJG711-1990檢定規程,同時參照HJ353-2019、HJ354-2019、HJ355-2019中對流量監測單元的比對驗收 |
顯示方式 | 液晶觸摸屏 |
測定方法 | 超聲波液位 |
測量范圍 | 0~40m3/S |
測量精度 | 流量測量誤差:≤±1% |
記錄存儲 | 10000條 |
通信方式 | USB、藍牙(選配) |
支持打印 | 支持 |
其它參數1 | 軟件支持:配套數據采集軟件,自動生成Excel報告 |
其它參數2 | 流量測量頻次:3次/秒 |
其它參數3 | 傳感器量程:1米(標配)、2米(選配) |
整機功耗 | / |
供電方式 | 內置電池:DC+12V鋰電池 |
環境溫度 | -10℃~50℃ |
環境濕度 | ≤85% |
儀器重量 | 4kg |
外形尺寸 | 395*295*110mm |
產品咨詢